电液伺服动静试验机
作者:超级管理员
发布时间:2021-03-25 14:56:06
访问数量:20768
来源:本站
- 特点与优点
- 重要技术参数
- 下载资料
TYE-10000KE微机控制电液伺服压力试验机
TYE-2000KA数显式压力试验机
TYE-5000kE电液伺服压力试验机
数显快速试验洛氏硬度计
数显式扭转试验机(电动)
TYE-500KE(W)/ TYE1000 KE(W)电液伺服弯曲试验机
WQ-40C立式钢筋弯曲试验机
硬质套管弯曲试验机
塑料管道系统冷热水循环试验机
塑料管材循环压力冲击试验机(水锤试验机)
PLX系列电液伺服疲劳试验机主要由双柱式主机、YYS伺服油源、全数字动态测控器、计算机系统等四部分组成。
主机由机架,伺服作动器,移动横梁,液压夹具等构成。机架为组焊件,地脚板安装减震橡胶垫,移动横梁升、降,夹具锁紧、松开和急停按钮布置在前操作面板上,工作台用螺栓与机座组焊件联接,伺服作动器安装在工作台中央,工作台两侧布置镀铬抛光的立柱,并采用螺栓锁紧方式固定与工作台成为承载框架。移动横梁装有液压锁紧机构,并通过精密加工的锁紧铜套安装于两立柱间,移动横梁两侧应用铰链与高品质的工程缸和机架联接,升降方便,锁紧可靠。移动横梁中央,通过定位传力杆和测力传感器无间隙联接。液压夹具分别与作动器及测力传感器相联,联接部位采用螺旋式消隙垫将间隙消除,提高联接刚度,利于疲劳试验。
主要技术参数
参 数 型 号 | PLX-20 | PLX-50 | PLX-100 | PLX-200 | |
试 | 最大静态试验力(kN) | 20 | 50 | 100 | 200 |
验 | 有效测量范围(%FS) | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 |
力 | 示值精度(%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大动态试验力(kN) | 20 | 50 | 100 | 200 | |
有效测量范围(%FS) | 2~100 | 4~100 | 4~100 | 4~100 | |
示值精度(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
力值分辨力 | 1/240000 | 1/240000 | 1/240000 | 1/240000 | |
测力传感元件 | 高刚度疲劳机专用负荷式测力传感器 | 高刚度疲劳机专用负荷式测力传感器 | 高刚度疲劳机专用负荷式测力传感器 | 高刚度疲劳机专用负荷式测力传感器 | |
作动器行程(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
工作压力(MPa) | 21 | 21 | 21 | 21 | |
位移 | 最大位移(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
示值精度(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
分辨力 | 1/240000 | 1/240000 | 1/240000 | 1/240000 | |
传感元件 | 差动变压器式; | 差动变压器式; | 差动变压器式; | 差动变压器式; | |
发生器频率Hz | 0.001~100 | 0.001~100 | 0.001~100 | 0.001~100 | |
频率响应范围 | 0.01~50 | 0.01~50 | 0.01~50 | 0.01~50 | |
试验波形 | 正弦、矩形、斜波、三角、随机 | 正弦、矩形、斜波、三角、随机 | 正弦、矩形、斜波、三角、随机 | 正弦、矩形、斜波、三角、随机 | |
计数器 | 999,999,999可预置 | 999,999,999可预置 | 999,999,999可预置 | 999,999,999可预置 | |
控制方式 | 试验力,位移,可以平滑转换 | 试验力,位移,可以平滑转换 | 试验力,位移,可以平滑转换 | 试验力,位移,可以平滑转换 | |
试验空间 | 净宽度(mm) | 500 | 540 | 540 | 600 |
净高度(mm) | 600 | 800 | 800 | 800 | |
主机外形尺寸(mm)长*宽*高 | 860*800*2450 | 960*800*2650 | 960*800*2650 | 960*800*2650 | |
夹持范围 | 圆试样直径(mm) | 5~20 | 5~26 | 5~26 | 6~36 |
扁试样厚度(mm) | 0~15 | 0~21 | 0~21 | 0~21 | |
扁试样宽度(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
扫一扫关注我们
官方微信: