电液伺服万能试验机
作者:超级管理员
发布时间:2021-03-30 09:54:44
访问数量:17016
来源:本站
- 特点与优点
- 重要技术参数
- 下载资料
TYE-10000KE微机控制电液伺服压力试验机
TYE-2000KA数显式压力试验机
TYE-5000kE电液伺服压力试验机
数显快速试验洛氏硬度计
数显式扭转试验机(电动)
TYE-500KE(W)/ TYE1000 KE(W)电液伺服弯曲试验机
WQ-40C立式钢筋弯曲试验机
硬质套管弯曲试验机
塑料管道系统冷热水循环试验机
塑料管材循环压力冲击试验机(水锤试验机)
WA-kE系列微机控制电液伺服万能试验机(以下简称试验机)主要用于金属材料、非金属材料、产品零件、部件、结构件、标准件的拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能试验。试验机若增配环境装置还可以做该环境下的材料拉伸、压缩试验。例如:高温(低温)拉伸、压缩等试验。该机适用于工矿企业、建筑建材、质检中心、水利水电、公路桥梁、科研院所、大专院校力学试验室和结构试验室理想的试验仪器。
产品型号 技术指标 | WA-100kE | WA-300kE | WA-600kE | WA-1000kE | WA-2000kE | |||||
试 验 力 | 最大试验力(kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | ||||
有效测量范围(%FS) | 1~100(全量程不分档) | |||||||||
示值精度(%) | ±0.5 | |||||||||
力值分辨力 | 1/300000(全量程一个分辨力) | |||||||||
测力传感元件 | 高精度轮辐式负荷测力传感器 | |||||||||
活塞工作行程(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |||||
活塞速度(mm/min) | 0~100 | 0~80 | 0~65 | 0~50 | ||||||
位 移 | 测量范围(mm) | 0~150 | ||||||||
示值精度(%) | ±1.0 | |||||||||
分辨力(mm) | 优于0.01 | |||||||||
传感元件 | 光电式位移传感器 | |||||||||
引 伸 计 | 标距(mm) | L=50 | ||||||||
量程(mm) | ΔL=25 | |||||||||
示值精度(%) | ±0.5 | |||||||||
有效测量范围(%FS) | 1~100 | |||||||||
分辨力(满度/码) | 1/300000 | |||||||||
控 制 参 数 | 控制方式 | 试验力、变形、位移三种全闭环控制 | ||||||||
三种方式在试验过程中可平滑转换 | ||||||||||
应力速率范围(%Fs/s) | 0.05-10 | |||||||||
应变速率范围/s | 0.00025~0.0025 | |||||||||
控制精度(%) | ±1.0 | |||||||||
恒试验力范围%FS | 1~100 | |||||||||
控制误差(%) | ±1(1~10%FS)、±0.5(10~100%FS) | |||||||||
试验空间 | 净宽度(mm) | 460 | 460 | 460 | 510 | 700 | ||||
最大拉伸空间(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 1050 | |||||
最大压缩空间(mm) | 520 | 520 | 500 | 550 | 1000 | |||||
夹持范围 | 圆试样直径(mm) | Φ10~32 | Φ10~32 | Φ13~40 | Φ6~40 | Φ10~75 | ||||
扁试样厚度(mm) | 0~25 | 0~25 | 0~30 | 0~30 | 0~70 | |||||
扁试样宽度(mm) | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤80 | ≤95 | |||||
上、下压板尺寸(mm) | Φ120球面 | Φ160 | Φ240 | |||||||
弯 曲 装 置 | 弯曲支距(mm) | ≤320 | ≤320 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ||||
弯头直径(mm) | φ30 | φ30 | φ30 | φ50 | ||||||
支座宽度(mm) | 120 | 120 | 140 | 140 | ||||||
支座高度(mm) | 100 | 100 | ||||||||
工作电源(380V) | 2kW | 2kW | 2kW | 2.5kW | 5kW | |||||
主机外形(mm)长×宽×高 | 约720×610×1885 | 约720×610×1885 | 约750×650×2000 | 约890×700×2300 | 约1200×800×3200 | |||||
油源外形(mm)长×宽×高 | 约1075×520×950 | 约1155×600×1048 | ||||||||
主机重量(kg) | 约1500 | 约1500 | 约1900 | 约3300 | 约8000 |
扫一扫关注我们
官方微信: